الرؤية
إعداد الطالبات وتدريبهن بما يضمن مخرجات عالية المستوى في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي من خلال تقديم أفضل المفردات والبرامج الدراسية والتدريبية واعتماد احدث طرائق التدريس والتدريب ، ومواكبة التطور والبحث العلمي ونتائجه بما يطور نتاجات القسم باستمرار وتقديم خدمات التدريب والاستشارة للمرشدين التربويين المستمرين في الخدمة .
الرسالة
ضمان تقديم أفضل الخدمات الإرشادية لمدارس التعليم العام بما يساعد على تحقيق أهداف وحاجات المجتمع في تنمية شخصية الطالب من جوانبها كافة وتحقيق أهداف الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي.
الأهداف
١-رفد المدارس والمؤسسات بالمرشدات بعد تأهيلهن لمدة أربع سنوات لأداء مهام الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي على الوجه الأكمل تقديم خدمات التدريب والتطوير للمرشدين التربويين في الخدمة.
٢-نشر ثقافة الإرشاد والاسترشاد في الأوساط الاجتماعية من خلال المؤتمرات والندوات والإعلام التربوي ووسائل الإعلام الأخرى
٣-إعداد وبناء المقاييس والاختبارات ووسائل القياس الأخرى التي تخدم الإرشاد في مدارس التعليم العام
التدريسين
- الملاك التدريسي في القسم
ت | الاسم | اللقب العلمي | المواد الدراسية | السيرة الذاتية | الملاحظات |
1 | وداد مهدي محيمد | أستاذ دكتور | فن الاتصال مهارات الاتصال | اضغط هنا | |
2 | كهرمان هادي عودة | أستاذ مساعد دكتور | علم النفس الفسيولوجي علم التفس النمو نظريات | اضغط هنا | مقرر القسم |
3 | مسلم محمد جاسم | أستاذ مساعد دكتور | مناهج البحث استشارة مشكلات حاسبات | اضغط هنا | |
4 | نغم عادل نجم | أستاذ مساعد دكتور | نظريات الشخصية علم النفس السريري اختبارات | اضغط هنا | |
5 | رنا محسن شايع | مدرس دكتور | ارشاد الازمات علم النفس العام | اضغط هنا | رئيس القسم |
6 | وسن حمودي حنيو | مدرس | ارشاد اسري | اضغط هنا | |
7 | سهام كاظم مطلق | مدرس | تعديل السلوك اسس تربية | اضغط هنا | |
8 | لقاء عبد الهادي مسير | مدرس | ارشاد بيئيعلم النفس التربوي | اضغط هنا | |
9 | رشا حسوني عبدالله | مدرس | مجازة دراسيأ | اضغط هنا | |
10 | شروق كاظم جبار | مدرس | ارشاد جمعي دراسة حالة اسس تربية | اضغط هنا | |
11 | صفاء حسين حميد | مدرس | صحة نفسية مبادىء التوجيه | اضغط هنا | |
12 | شيماء ياس خضير | مدرس | احصاء | اضغط هنا | |
13 | وسام ناظم كريم | مدرس دكتور | جرائم حزب البعث ديمقراطية | اضغط هنا | |
14 | نغم علي حسين | مدرس دكتور | علم النغس الخواص علم النفس العام | اضغط هنا | |
15 | ساره صباح حمزة | مدرس مساعد | علم النفس الاجتماعي | اضغط هنا | |
16 | نبراس علي شيال | مدرس مساعد | اللغة العربية | اضغط هنا | |
17 | هدى كاظم حسن | مدرس مساعد | المقابلة مبادئ الارشاد | اضغط هنا | |
18 | صفاء شعبان ساهي | مدرس مساعد | مبادئ الارشاد | اضغط هنا |
الموظفين في القسم
الاسم | الشهادة | الملاحظات |
سحر نعمة احمد | بكالوريوس | سكرتيرة رئيس القسم |
جداول المراحل الدراسية 2023 – 2024
1.302.30 | 12.301.30 | 11.3012.30 | 10.3011.30 | 9.30 – 10.30 | 8.30-9.30 | الشعبة | المرحلة | الوقت اليوم | ||||||||
التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | |||||
د.نغم علي | العام | م.م.زهراء | E عامــة | م.احمد | رياضة | د.وسام | حقوق | د.نغم علي | علم النفس العام | أ | الأول | الاحد | ||||
د. رنا | علم النفس العام | د. كهرمان | فسيولوجي | د. رنا | علم النفس العام | د. كهرمان | فسيولوجي | ب | ||||||||
د.مسلم | حاسبات (نظري) | م.سارة | اجتماعي | د. نغم | شخصية | م.م.زهراء | E عامــة | م.م.سارة | اجتماعي | م.م.زهراء | E عامــة | الثاني | ||||
د.نغم عادل | اختبارات | د.نغم عادل | اختبارات | د. وسام | ديمقراطية | م.شروق | دراسة الحالة | م.شروق | دراسة الحالة | الثالث | ||||||
ا | أ | الرابع | ||||||||||||||
ب | ||||||||||||||||
د.مسلم | حاسبات(نظري) | م.م.زهراء | E عامــة | د.كهرمان | فسيولوجي | م. صفاء | مبادئ الارشاد | أ | الأول | الاثنين | ||||||
م. صفاء | مبادئ الارشاد | م. صفاء | مبادئ الارشاد | د. رنا | علم النفس العام | ب | ||||||||||
د. نغم | شخصية | م. وسن | ارشاد اسري | د. نغم | شخصية | د. وسام | جرائم حزب | م.م.سارة | اجتماعي | م. صفاء | صحة نفسية | الثاني | ||||
د. مسلم | مناهج بحث | د. مسلم | مناهج بحث | د. وداد | فن الاتصال | م.شروق | دراسة الحالة | د. وداد | فن الاتصال | الثالث | ||||||
أ | الرابع | |||||||||||||||
ب | ||||||||||||||||
د. نغم علي | العام | م. هدى | مبادئ توجيه | م. صفاء | مبادئ الارشاد | م. هدى | مبادئ توجيه | أ | الأول | الثلاثاء | ||||||
د.مسلم | حاسبات(نظري) | م .م صفاء شعبان | مبادىء التوجيه | ب | ||||||||||||
م.صفاء | صحة نفسية | م.صفاء | صحة نفسية | د.كهرمان | النمو | م.شيماء | احصاء | م.شيماء | احصاء | الثاني | ||||||
د.كهرمان | نظريات ارشادية | د.كهرمان | نظريات ارشادية | م.م. هدى | مقابلة | د.كهرمان | نظريات ارشادية | الثالث | ||||||||
أ | الرابع | |||||||||||||||
د | ب | |||||||||||||||
هالـة | حاسبات(عملي) | د.كهرمان | فسيولوجي | م.سهام | أسس تربية | م.احمد | رياضة | م.سهام | أسس تربية | أ | الأول | اربعاء | ||||
م .م نبراس | اللغةالعربية | م . شروق | اسس تربية | م . شروق | اسس تربية | ب | ||||||||||
د.كهرمان | نمو | م.وسن | ارشاد اسري | م.وسن | ارشاد اسري | د.كهرمان | النمو | م.م.نبراس | اللغة العربية | الثاني | ||||||
م.لقاء | علم النفس التربوي | م.سهام | تعديل سلوك | م.سهام | تعديل سلوك | م.لقاء | علم النفس التربوي | الثالث | ||||||||
أ | الرابع | |||||||||||||||
ب | ||||||||||||||||
30 .11 | 30. 10 | 30. 9 | 30. 8 | |||||||||||||
م.م.هدى | مبادئ التوجيه | د.نبراس | اللغة العربية | م .م نبراس | اللغة العربية | أ | الأول | الخميس | ||||||||
م .م نبراس | اللغةالعربية | م .م صفاء شعبان | مبادىء التوجيه | م .م صفاء شعبان | مبادىء التوجيه | ب | ||||||||||
م. م هدى | ديمقراطية | م.م.نبراس | اللغة العربية | هالــة | حاسبات (عملي) | الثاني | ||||||||||
د. محترم | E عامــة | د. محترم | E عامــة | م.م.هدى | مقابلة | م.م.هدى | مقابلة | الثالث | ||||||||
تطبيق | بحوث تخرج | أ | الرابع | |||||||||||||
ب | ||||||||||||||||
المناهج الدراسية
قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي
مواد المرحلة الاولى (الكورس الاول)
ت | المواد الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | مباديء توجيه ( نظري) | 3 | 3 |
2 | لغة انكليزية ( نظري) | 2 | 2 |
3 | حقوق انسان ( نظري) | 2 | 2 |
4 | حاسبات ( عملي) | 2 | 2 |
5 | اللغة العربية ( نظري) | 2 | 2 |
مواد المرحلة الاولى (الكورس الثاني)
ت | المواد الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | فسيولوجي ( نظري) | 3 | 2 |
2 | مباديء ارشاد ( نظري) | 3 | 3 |
3 | حاسبات (عملي) | 2 | 2 |
4 | ديمقراطية ( نظري) | 2 | 2 |
5 | تربوي ( نظري) | 2 | 2 |
6 | تربية معاصرة ( نظري) | 2 | 2 |
مواد المرحلة الثانية (الكورس الاول)
ت | المواد الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | حاسبات (عملي) | 2 | 2 |
2 | طفولة ( نظري) | 2 | 2 |
3 | علم نفس الشخصية ( نظري) | 2 | 2 |
4 | اللغة العربية( نظري) | 2 | 2 |
5 | الاحصاء ( نظري) | 2 | 2 |
6 | ارشاد اسري ( نظري) | 2 | 2 |
7 | اللغة الانكليزية ( نظري) | 2 | 2 |
مواد المرحلة الثانية (الكورس الثاني)
ت | المواد الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | صحة نفسية ( نظري) | 2 | 2 |
2 | الاحصاء ( نظري) | 2 | 2 |
3 | حاسبات (عملي) | 2 | 2 |
4 | مراهقة ( نظري) | 2 | 2 |
5 | علم نفس الشخصية ( نظري) | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية ( نظري) | 2 | 2 |
7 | صحة مدرسية ( نظري) | 2 | 2 |
مواد المرحلة الثالثة (الكورس الاول)
ت | المواد الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | اساليب ارشادية ( نظري) | 3 | 3 |
2 | دراسة الحالة ( نظري) | 3 | 3 |
3 | ارشاد فردي ( نظري) | 3 | 3 |
4 | فن الاتصال ( نظري) | 2 | 2 |
5 | مهارات الاتصال ( نظري) | 2 | 2 |
6 | نظريات ارشادية ( نظري) | 2 | 3 |
7 | ارشاد خواص ( نظري) | 2 | 3 |
اختبارات ( نظري) | 2 | 2 |
مواد المرحلة الثالثة (الكورس الثاني)
ت | المواد الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | مقابلة ( نظري) | 2 | 3 |
2 | مناهج بحث ( نظري) | 2 | 3 |
3 | انكليزية ( نظري) | 2 | 2 |
4 | تعديل سلوك ( نظري) | 2 | 2 |
5 | اخلاقيات ارشاد ( نظري) | 2 | 3 |
مواد المرحلة الرابعة
ت | المواد الدراسية | سنوي عدد الوحدات | عدد الساعات |
1 | نظريات توجيه ( نظري) | 2 | 3 |
2 | ارشاد خواص ( نظري) | 2 | 3 |
3 | ارشاد جمعي ( نظري) | 2 | 3 |
4 | سريري ( نظري) | 2 | 2 |
5 | تطبيقات ارشادية (عملي) | 2 | 2 |
6 | انكليزية ( نظري) | 2 | 2 |
7 | مشروع بحث | 2 | 2 |
خطة التحسين لقسم الإرشاد والتوجيه التربوي
التقيم الذاتي لقسم الإرشاد والتوجيه التربوي
تقرير المطابقة لقسم الإرشاد والتوجيه التربوي
الوصف الاكاديمي لقسم الإرشاد والتوجيه التربوي
نشاطات قسم الإرشاد والتوجيه التربوي